Ультразвуковое исследования – это безопасный метод диагностики, направленный на оценку функционального состояния органов и систем с помощью ультразвуковых волн. УЗИ - информативный метод исследования, который выявляет патологию на разных стадиях развития. УЗИ проводится с целью постановки точного диагноза, а также оценки динамики проводимого лечения.
Основные преимущества ультразвукового исследования:
В нашем центре, представлены следующие услуги:
Основные показания:
УЗИ не имеет противопоказаний. Оно проводится как беременным, так и новорожденным.
Подготовительные мероприятия зависят от исследуемой области. Перед исследованием органов брюшной полости рекомендации могут касаться рациона питания. При оценке состояния мочеполовой системы может потребоваться предварительное наполнение мочевого пузыря.
Оценка состояния молочных желез, яичников проводится в определенные дни менструального цикла.
Ультразвуковые исследования | Стоимость процедуры, р. | Льготная цена (пенсионеры), р. |
---|---|---|
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (УЗИ сердца) | 1500 | 1400 |
УЗИ (триплексное сканирование) брахиоцефальных сосудов | 1400 | 1300 |
УЗИ (триплексное сканирование) брахиоцефальных сосудов (БЦА) + интракраниальных отделов БЦА | 1700 | 1600 |
УЗИ шейного \ грудного \ пояснично- крестцового отдела позвоночника | 1500 | 1400 |
УЗИ (триплексное сканирование) артерий верхних конечностей | 1800 | 1700 |
УЗИ (триплексное сканирование) вен верхних конечностей | 1800 | 1700 |
УЗИ (триплексное сканирование) артерий нижних конечностей | 1800 | 1700 |
УЗИ (триплексное сканирование) вен нижних конечностей | 1800 | 1700 |
УЗИ (триплексное сканирование) сосудов нижней/верхней конечности (артерии или вены) 1 конечность | 1400 | 1300 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) + аорта | 1500 | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа, желудок, пищевод. брюшной отдел аорты) | 2000 | 1900 |
УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с определением его сократимости | 1300 | 1200 |
УЗИ (триплексное сканирование) брюшного отдела аорты | 1100 | 1000 |
УЗИ почек, надпочечников | 900 | 800 |
УЗИ плевральной полости | 700 | 650 |
УЗИ (триплексное сканирование) сосудов почек | 800 | 700 |
УЗИ почек и мочевого пузыря, определение остаточной мочи | 1300 | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря, определение остат. мочи | 500 | 450 |
Комплексное урологическое УЗИ (почки, мочеточники, мочевой пузырь, простата, определение остаточной мочи) | 1500 | 1400 |
УЗИ комплексное - брюшной полости, почек, надпочечников | 1800 | 1600 |
УЗИ аппендикса | 700 | 650 |
УЗИ предстательной железы транс-абдоминальное с осмотром мочевого пузыря , определение остаточной мочи | 1000 | 900 |
УЗИ предстательной железы – трансабдоминальное + трансректальное(ТРУЗИ) с осмотром мочевого пузыря, определение остаточной мочи. | 1400 | 1300 |
УЗИ полового члена+ допплерография сосудов | 1000 | 900 |
УЗИ органов мошонки + допплерография сосудов мошонки | 950 | 850 |
УЗИ щитовидной железы + допплерография + периферические лимфоузлы | 1000 | 900 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 | 750 |
УЗИ лобкового симфиза | 800 | 750 |
УЗИ лимфатических узлов шеи | 800 | 700 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у паховые, бедренные, подколенные) | 800 | 700 |
УЗИ лимфатических узлов регионарных (л/у надключичные, подключичные, подмышечные) | 800 | 700 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1200 | 1100 |
УЗИ тазобедренных суставов (проводится детям в возрасте от 1 месяца до 1 года) | 900 | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга, проводится детям в возрасте до 1 года) | 1200 | |
Комплексное исследование: УЗИ тазобедренных суставов + нейросонография. | 1700 | |
Скрининг новорожденного: УЗИ ТБС, НСГ, УЗИ сердца , ОБП и почек | 2900 | |
УЗИ органов малого таза комплексное (трансабдоминально и трансвагинально) | 1200 | 1100 |
УЗИ органов малого таза комплексное (трансабдоминально и трансвагинально) + определение беременности малого срока | 1300 | |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 800 | |
УЗИ органов малого таза, уретры, мышц тазового дна (Диагностика несостоятельности мышц тазового дна с определением степени опущения матки) | 1500 | 1400 |
УЗИ плода в I триместре беременности (10-13 недель) | 1200 | |
УЗИ плода в I триместре беременности (10-13 недель) - двойня | 1300 | |
УЗИ плода во II триместре беременности (14-19 недель) | 1200 | |
УЗИ плода во II триместре беременности (14-19 недель) - двойня | 1700 | |
УЗИ плода во II триместре беременности (19-29 недель) | 1400 | |
УЗИ плода во II триместре беременности (19-29 недель) - двойня | 2000 | |
УЗИ плода в III триместре беременности (29-40 недель) | 1400 | |
УЗИ плода в III триместре беременности (29-40 недель) - двойня | 2000 | |
Допплерография маточно- плацентарного кровотока | 500 | |
Цервикометрия | 500 | |
УЗИ суставов (коленные \ голеностопные \ тазобедренные \ плечевые \ локтевые \ лучезапястные) | 1600 | 1500 |
УЗИ 1 сустава (коленный \ голеностопный \ тазобедренный \ плечевой \ локтевой \ лучезапястный) | 1200 | 1100 |
УЗИ вилочковой железы | 900 | 800 |
УЗИ слюнных желез | 900 | 800 |
УЗИ глаза и орбиты (2 глаза) | 1300 | 1200 |
УЗИ глаза и орбиты(1 глаз) | 800 | 750 |
* ВНИМАНИЕ!!!! - льготная цена на услуги УЗИ предоставляется пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий, работникам медицинских учреждений и многодетным семьям ежедневно семьи ежедневно.